Race results | ![]() |
| Group by Matches | Show all • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 27.08.2009 | 18 | Entega Energy Cup | 0 | |
| 22.08.2009 | 1 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | 0 | |
| 03.07.2009 | 8 | Großer Preis des Ganzimmun-Team Wein Mainz | 0 | |
| 27.06.2009 | 1 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | 0 | |
| 10.06.2009 | 10 | Erwin Moos Gedächtnisrennen | 0 | |
| 05.06.2009 | 8 | 26. Nacht von Fuldabrück | 0 | |
| 22.05.2009 | 6 | State Championship ITT | Zeit: 30:30 min. | 0 |
| 08.05.2009 | 1 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 10:30 min. | 0 |
| 02.05.2009 | 1 | State Championship | Winner | 10 |
| 15.08.2008 | 10 | 25. Kriterium - Rund um den Kurpark | 0 | |
| 18.07.2008 | 1 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 1:20:18,9 - 2.Platz: Bergwertung | 0 |
| 10.07.2007 | 23 | Großer Weinpreis von Mölsheim | 0 | |
| 09.05.2006 | 40 | Rund um den Rheinsender | Hauptfeld | 0 |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 22.08.2009 | 2 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | 0 | |
| 25.07.2009 | 20 | 7. Ostheldener Radrennen | 0 | |
| 11.07.2009 | 11 | 6. Edermünderunde | 0 | |
| 27.06.2009 | 2 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | 0 | |
| 10.06.2009 | 19 | Erwin Moos Gedächtnisrennen | 0 | |
| 22.05.2009 | 13 | State Championship ITT | Zeit: 17:39 min. | 0 |
| 08.05.2009 | 1 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 11:50 min. | 0 |
| 02.05.2009 | 8 | State Championship | 0 | |
| 15.08.2008 | 16 | 25. Kriterium - Rund um den Kurpark | 0 | |
| 18.07.2008 | 2 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 31:23,3 | 0 |
| 12.04.2008 | 10 | Kriterium zum 1250. Stadtjubiläum | 0 | |
| 06.06.2007 | 79 | Süddeutsche Meisterschaften Einer-Straße | sechstbester Hesse | 0 |
| 09.05.2006 | 25 | Rund um den Rheinsender | 0 | |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 22.08.2009 | 1 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | 0 | |
| 27.06.2009 | 10 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | 0 | |
| 10.06.2009 | 14 | Erwin Moos Gedächtnisrennen | 0 | |
| 22.05.2009 | 4 | State Championship ITT | Zeit: 19:35 min. | 0 |
| 08.05.2009 | 2 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 15:41 min. | 0 |
| 02.05.2009 | 11 | State Championship | 0 | |
| 15.08.2008 | 15 | 25. Kriterium - Rund um den Kurpark | 0 | |
| 18.07.2008 | 1 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 24:13,8 | 0 |
| 12.04.2008 | 11 | Kriterium zum 1250. Stadtjubiläum | 0 | |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 22.08.2009 | 4 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | 0 | |
| 25.07.2009 | 25 | 7. Ostheldener Radrennen | 0 | |
| 11.07.2009 | 15 | 6. Edermünderunde | 0 | |
| 27.06.2009 | 3 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | 0 | |
| 10.06.2009 | 25 | Erwin Moos Gedächtnisrennen | 0 | |
| 22.05.2009 | 20 | State Championship ITT | Zeit: 18:56 min. | 0 |
| 08.05.2009 | 2 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 12:55 min. | 0 |
| 02.05.2009 | 20 | State Championship | 0 | |
| 18.07.2008 | 1 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 31:23,0 | 0 |
| 09.05.2006 | 30 | Rund um den Rheinsender | 0 | |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 27.06.2009 | 2 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | 0 | |
| 22.05.2009 | 9 | State Championship ITT | Zeit: 20:08 min. | 0 |
| 08.05.2009 | 3 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 16:44 min. | 0 |
| 02.05.2009 | 15 | State Championship | 0 | |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 22.08.2009 | 11 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | 0 | |
| 01.08.2009 | 1082 | HEW Cyclassics | 115km, Zeit: 3:19:42, Gesamtrang: 3.871 | 0 |
| 22.05.2009 | 26 | State Championship ITT | Zeit: 38:18 min. | 0 |
| 08.05.2009 | 7 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 14:50 min. | 0 |
| 18.07.2008 | 17 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 1:52:42,4 | 0 |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 01.08.2009 | 38 | HEW Cyclassics | 115km, Zeit: 2:49:13, Gesamtrang: 246 | 0 |
| 27.06.2009 | 13 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | 0 | |
| 22.05.2009 | 15 | State Championship ITT | Zeit: 31:21 min. | 0 |
| 02.05.2009 | 27 | State Championship | 0 | |
| 12.04.2009 | 52 | 89. Rund um Köln - Challenge | Zeit: 1:33:33 h, Rang 29 in SenI | 0 |
| 18.07.2008 | 6 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 1:22:10,0 | 0 |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 22.08.2009 | 6 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | 0 | |
| 27.06.2009 | 10 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | 0 | |
| 10.06.2009 | 27 | Erwin Moos Gedächtnisrennen | 0 | |
| 22.05.2009 | 18 | State Championship ITT | Zeit: 18:42 min. | 0 |
| 08.05.2009 | 6 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 14:26 min. | 0 |
| 12.04.2008 | 11 | Kriterium zum 1250. Stadtjubiläum | 0 | |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 08.05.2009 | 4 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 14:50 min. | 0 |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 11.07.2009 | 5 | 6. Edermünderunde | 0 | |
| 27.06.2009 | 1 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | 0 | |
| 10.06.2009 | 10 | Erwin Moos Gedächtnisrennen | 0 | |
| 22.05.2009 | 1 | State Championship ITT | Zeit: 16:16 min. - Hessenmeister | 0 |
| 02.05.2009 | 1 | State Championship | Hessenmeister | 0 |
| 15.08.2008 | 11 | 25. Kriterium - Rund um den Kurpark | 0 | |
| 06.06.2007 | 42 | Süddeutsche Meisterschaften Einer-Straße | zweitbester Hesse | 0 |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 22.05.2009 | 12 | State Championship ITT | Zeit: 30:24 min. | 0 |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 22.08.2009 | 6 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | Jahrgang 86-88 | 0 |
| 27.06.2009 | 2 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | 0 | |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 22.08.2009 | 6 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | 0 | |
| 01.08.2009 | 10 | HEW Cyclassics | 55km, Zeit: 1:25:11, Gesamtrang: 125 | 0 |
| 11.07.2009 | 22 | 6. Edermünderunde | 0 | |
| 27.06.2009 | 5 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | 0 | |
| 10.06.2009 | 18 | Erwin Moos Gedächtnisrennen | 0 | |
| 22.05.2009 | 10 | State Championship ITT | Zeit: 33:11 min. | 0 |
| 08.05.2009 | 3 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 12:41 min. | 0 |
| 15.08.2008 | 17 | 25. Kriterium - Rund um den Kurpark | 0 | |
| 18.07.2008 | 2 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 1:35:37,4 | 0 |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 03.07.2009 | 25 | 11. Rund im Odenwald | 0 | |
| 08.05.2009 | 1 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 10:22 min. | 0 |
| 02.05.2009 | 7 | State Championship | 0 | |
| 09.05.2006 | 15 | Rund um den Rheinsender | Hauptfeld | 0 |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 22.08.2009 | 7 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | 0 | |
| 01.08.2009 | 35 | HEW Cyclassics | 170km, Zeit: 4:11:25, Gesamtrang: 172 | 0 |
| 27.06.2009 | 12 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | 0 | |
| 22.05.2009 | 21 | State Championship ITT | Zeit: 32:01 min. | 0 |
| 08.05.2009 | 4 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 11:24 min. | 0 |
| 12.04.2009 | 160 | 89. Rund um Köln - Challenge | Zeit: 1:37:37 h, Rang 90 in Sen I | 0 |
| 18.07.2008 | 2 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 1:20:36,2 | 0 |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 22.08.2009 | 9 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | 0 | |
| 08.05.2009 | 3 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 11:18 min. | 0 |
| 18.07.2008 | 13 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 1:32:51,2 | 0 |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 22.08.2009 | 10 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | Jahrgang 64-85 | 0 |
| 12.04.2009 | 517 | 89. Rund um Köln - Challenge | Zeit: 1:44:34 h, Rang 213 in Sen I | 0 |
| Date | Position | Match | Weight | Points |
| 22.05.2009 | 4 | State Championship ITT | Zeit: 22:24 min. | 0 |

The Staffy Campaign

The Y Course


Faith & Football